12. mednarodna konferenca o predorih in podzemnih objektih
21.–22.
november
Ljubljana, Slovenija
Do konference je še
Day(s)
:
Hour(s)
:
Minute(s)
:
Second(s)
Program
Tematski sklopi letošnje konference pokrivajo celoten spekter področja podzemnih gradenj od priprave projektov, tehničnih vidikov varnosti in opreme predorov, raziskav tal in gradnje podzemnih objektov. Za podrobnejše informacije si oglejte celoten program. Pridržujemo si pravico do sprememb programa.
Dodatne informacije
Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na konferenci pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin ter 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin za udeležbo na strokovni ekskurziji skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Vsem udeležencem dogodka, ki so člani IZS, ni potrebno posebej vlagati vlog za dodelitev kreditnih točk na IZS, saj bomo oddali skupinsko vlogo kot organizator dogodka. Točke vam bodo pripisane avtomatično. Vsi udeleženci prejmete potrdilo o udeležbi, iz katerega so za člane IZS razvidne tudi kreditne točke. S strani IZS tako ne boste prejemali dodatnih obvestil glede kreditnih točk.
Četrtek, 21. november 2019 Gospodarsko razstavišče, Ljubljana, dvorana Urška |
|
08:00–09:00 | Registracija udeležencev |
09:00–09:15 | Pozdravni nagovor Angelo Žigon, predsednik društva SDPG Marko Brezigar, direktor 2TDK |
09:15–09:20 | Uvodni nagovor Samo Križaj, direktor SIKA Slovenija, generalni pokrovitelj |
VABLJENI PREDAVATELJI | pokrovitelj SIKA | |
09:20–09:40 | Sascha Schreiner Use of Shotcrete in Tunneling and Mining |
09:40–10:00 | Yves Boissonnas Waterproofing Solutions for Tunnels to Achieve the Required Watertightness and Durability |
Tema: RAZISKAVE TAL | |
10:00–10:15 | Tina Živec, Erazem Dolžan, Ana Grkman, Julija Fux, Bogomir Celarc, Nejc Mihevc, Vlado Vukadin Čez kraški rob: geološki izzivi pri projektiranju trase 2. tira Divača–Koper |
10:15–10:30 | Markus Schmidt, Thomas Richter, Paul Lehmann Geophysical Karst and Structural Exploration of the Divača–Koper Tunnels and their Integration in BIM |
10:30–10:45 | Walter Frei Detection of Karst Dissolution Zones Using Seismic Methods |
10:45–10:55 | Razprava |
10:55–11:15 | Odmor s kavo in prigrizki |
Tema: PROJEKTIRANJE 1. del | |
11:15–11:30 | Gerold Lenz, João Dinis Ductile Support Systems – Lessons Learned at the Semmering Base Tunnel, Lot SBT1.1 |
11:30–11:45 | Johannes Rodler, Peter Sturm, Robin Ratkic, Daniel Fruhwirt System Tests of the Tunnel Ventilation – Common Practice in Austria |
11:45–12:00 | Melanija Huis, Matthias Trauntschnig, Ljubo Žerak, Gerald Zwittnig, Christian Seywald, Peter Strasser, Peter Kastner Challenges at Refurbishment of Railway Line from Rosenbach to Jesenice |
12:00–12:15 | Dietmar Bach, Thomas Neumayr General Refurbishment of the 15.5 km Long Arlberg Tunnel in Austria |
12:15–12:25 | Razprava |
12:25–13:15 | Kosilo | pokrovitelj Metrostav |
Tema: PROJEKTIRANJE 2. del | |
13:15–13:30 | Peter Jemec, Mitja Jurgele Drenirana voziščna konstrukcija v predorih |
13:30–13:45 | Miha Hafner, David Rajšter, Marko Žibert, Ulrich Zorin, Bernard Ženko, Tea Tušar New Optimization and Decision Support Technologies in Tunnel Design, Operation and Traffic Management |
13:45–14:00 | Vojkan Jovičić, Elvir Muhić, Mitja Pečovnik Main Challenges of Design in BIM Environment for Tunnel Pekel on Second Railway Track Maribor–Šentilj |
14:00–14:15 | Jure Česnik, Marko Žibert, Martin Lah Advanced Analytics and Data Management in Tunneling |
14:15–14:25 | Razprava |
14:25–14:45 | Odmor za kavo |
Tema: GRADNJA | |
14:45–15:00 | Jure Klopčič Use of NATM in North American Mining Industry |
15:00–15:15 | Aleš Gothard, Pavel Herman, Václav Pavlovský Construction of Rail Tunnels and Station Espoonlahti of Helsinki – Espoo Metro |
15:15–15:30 | Josef Malknecht Tunnel Dýrafjarðargöng, Iceland a Matter of Challenging Logistic |
15:30–15:45 | Viktor Wölk Railways for the World of Tomorrow |
15:45–15:55 | Razprava in zaključki |
16:00–17:30 | OKROGLA MIZA Javno naročanje infrastrukturnih projektov; izkušnje iz Slovenije in tujine dr. Tomaž Vidic, predsednik uprave DARS, Marko Brezigar, direktor družbe 2TDK, Damir Topolko, namestnik v. d. direktorice DRSI, Václav Pavlovský, Metrostav, namestnik direktorja za mednarodne operacije, izvajalec z izkušnjami iz javnih razpisov v tujini, Angelo Žigon, projektant |
17:30–22:00 | Pogostitev in druženje | Paviljon Jurček, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana | pokrovitelj DSI Underground |
Petek, 22. november 2019 – ODPADE Strokovna ekskurzija |
|
08:00–17:00 | Ogled trase drugega tira železniške proge Divača–Koper, lokacij portalov in viaduktov po novih dostopnih poteh. (Ogled vključuje kosilo. Ekskurzija bo organizirana le v primeru zadostnega števila prijav.) |
Vabilo pokroviteljem
Pomembni datumi
10. maj 2019
29. julij 2019
Pregled prispevkov
30. avgust 2019
23. september 2019
Končen sprejem prispevkov
7. oktober 2019
8. november 2019
21.–22. november 2019